Главная/Полезные статьи/FAQ/Подбор инжектора и ограничителей дренажа и реагентной линии в умягчителях с клапаном управления Проматик 100
Подбор инжектора и ограничителей дренажа и реагентной линии в умягчителях с клапаном управления Проматик 100
| Диаметр баллона |
Объем смолы | Инжектор | DLFC | BLFC | ||||
| дюйм | л | DF | Цвет | UF | Цвет | GPM | DF GPM | UF GPM |
| 7 | 8-14 | 0 | Красный | 000 | Коричневый | 1.2 | 0.125 | 0.125 |
| 8 | 9-21 | 1 | Белый | 00 | Фиолетовый | 1.5 | 0.25 | |
| 10 | 29-42 | 0 | Красный | 2.4 | 0.25 | |||
| 12 | 43-56 | 2 | Синий | 1 | Белый | 3.5 | 0.5 | |
| 13 | 57-70 | 4 | ||||||
| 14 | 71 -85 | 3 | Желтый | 2 | Синий | 5 | 0.5 | |
| 16 | 86-113 | 7 | ||||||
Комментариев пока нет